iPhone 機型 | Apple 原廠電池 | 螢幕維修 | 後鏡頭 | 前鏡頭(Face ID) |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 3,190 | 15,900 | 8,190 | 11,500 |
iPhone 15 Pro | 3,190 | 14,300 | 8,190 | 10,800 |
iPhone 15 Plus | 3,190 | 14,300 | 6,490 | 11,500 |
iPhone 15 | 3,190 | 12,300 | 6,490 | 10,800 |
iPhone 14 Pro Max | 3,190 | 15,900 | 7,190 | 10,500 |
iPhone 14 Pro | 3,190 | 13,900 | 7,190 | 9,800 |
iPhone 14 Plus | 3,190 | 14,900 | 5,490 | 10,500 |
iPhone 14 | 3,190 | 12,300 | 5,490 | 9,800 |
iPhone 13 Pro Max | 2,850 | 13,790 | 6,290 | 10,500 |
iPhone 13 Pro | 2,850 | 12,190 | 6,290 | 9,800 |
iPhone 13 | 2,850 | 12,190 | 5,490 | 9,000 |
iPhone 13 mini | 2,850 | 10,000 | 5,490 | 9,800 |
iPhone 12 Pro Max | 2,850 | 13,790 | 6,290 | 7,600 |
iPhone 12 Pro | 2,850 | 12,190 | 6,290 | 7,600 |
iPhone 12 | 2,850 | 12,190 | 5,490 | 7,600 |
iPhone 12 mini | 2,850 | 10,000 | 5,490 | 7,600 |
iPhone 11 Pro Max | 2,850 | 13,000 | 6,190 | 7,600 |
iPhone 11 Pro | 2,850 | 11,190 | 6,190 | 7,600 |
iPhone 11 | 2,850 | 7,900 | 4,990 | 7,600 |
iPhone SE3rd | 2,290 | 5,200 | 4,790 | - |
iPhone SE2nd | 2,290 | 5,200 | 3,890 | - |
iPhone XS Max | 2,850 | 11,500 | 4,990 | 7,600 |
iPhone XS | 2,850 | 9,900 | 4,990 | 7,600 |
iPhone XR | 2,850 | 7,900 | 4,990 | 7,600 |
iPhone X | 2,850 | 9,900 | 4,990 | 7,600 |
iPhone 8 Plus | 2,290 | 6,200 | 3,890 | - |
iPhone 8 | 2,290 | 5,490 | 3,890 | - |
iPhone 7 Plus | 2,290 | 6,200 | 3,890 | - |
iPhone 7 | 2,290 | 5,490 | 3,890 | - |
iPhone SE | 2,290 | 5,200 | - | - |
機型 | Apple 原廠電池 | 螢幕 | 指紋辨識 |
---|---|---|---|
MacBook Air 13" A1932 | 電洽 | 14,900 | 5,900 |
MacBook Air 13" A2179 | 電洽 | 14,900 | 5,900 |
MacBook Air 13" A2337 | 電洽 | 14,900 | 5,900 |
MacBook Air 13" A2681 | 電洽 | 17,900 | 5,900 |
MacBook Pro 13" A1708 | 電洽 | 18,900 | - |
MacBook Pro 13" A1706 | 電洽 | 18,900 | - |
MacBook Pro 13" A1989 | 電洽 | 18,900 | 5,900 |
MacBook Pro 13" A2159 | 電洽 | 18,900 | - |
MacBook Pro 13" A2251 | 電洽 | 22,800 | 5,900 |
MacBook Pro 13" A2289 | 電洽 | 20,900 | 5,900 |
MacBook Pro 13" A2338 | 電洽 | 20,900 | 5,900 |
MacBook Pro 14" A2442 | 電洽 | 24,900 | 6,900 |
MacBook Pro 14" A2779 | 電洽 | 24,900 | 6,900 |
MacBook Pro 15" A1707 | 電洽 | 22,900 | - |
MacBook Pro 15" A1990 | 電洽 | 22,900 | 5,900 |
MacBook Pro 16" A2141 | 電洽 | 25,900 | - |
MacBook Pro 16" A2485 | 電洽 | 26,900 | 6,900 |
MacBook Pro 16" A2780 | 電洽 | 26,900 | 6,900 |
現場檢測
1
拆機維修前我們會進行全機基本功能測試,以確保您的權益無虞。能夠迅速地找出您的機器問題。
公開報價
2
我們有公開透明的報價系統。能夠讓您在維修前得知完修金額(經檢測後報價,客戶不修退件,需酌收檢測費。)
專業維修
3
全台門市皆有專業維修人員,並採現場面對面維修服務,除了能夠快速完修您的行動裝置以外,更能有效保固您的個資安全。
通知取件
4
機器完修後,我們將與您再次核對全機功能測試,確保維修過程中沒有造成其他損壞,始終將您的權益擺在第一。
- iPhone / iPad / Mac系列經拆機檢測後,客戶如不修退件,我們將酌收拆機費。( iPhone 200 元 / iPad 400 元 / MacBook 400 元 / iMac 2,000 元 )
- 在完修後保固期間 90 天內,客戶如遇任何問題,可至全台保衛站任一門市諮詢。但如需更換料件,建議可先查詢最近門市來電聯繫與線上諮詢該店零件貨況,節省您寶貴的時間。
- 更換蘋果原廠維修料件,因配合原廠軟體校正,需約 1~2 小時的工作時間。
- 為了配合原廠維修流程,客人須在維修前關閉「尋找我的iPhone」功能。
- 機器經過拆卸檢查後,將會失去原廠任何保固與防水,且無法恢復至最初送修狀態,如有疑慮請勿送修。
- 拆機維修皆有資料遺失之風險,造成資料遺失恕不賠償。建議來店維修前,客戶可先至蘋果官方備份教學自行備份。
右
滑
看
更
多
項
目