Used iPhone
手機二手收購
價格更新日期:113/12/31
iPhone 16 全系列二手機收購價
iPhone 16 (6.1吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | 19,000 |
256GB | 21,000 |
512GB | 23,000 |
16 Plus (6.7吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | 22,500 |
256GB | 24,500 |
512GB | 26,000 |
16 Pro (6.3吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | 26,000 |
256GB | 28,000 |
512GB | 30,000 |
1TB | 34,000 |
16 ProMax (6.9吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
256GB | 33,500 |
512GB | 35,500 |
1TB | 38,000 |
iPhone 15 全系列二手機收購價
iPhone 15 (6.1吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | 12,000 |
256GB | 14,000 |
512GB | 15,000 |
15 Plus (6.7吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | 14,000 |
256GB | 15,000 |
512GB | 16,000 |
15 Pro (6.1吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | 19,000 |
256GB | 20,000 |
512GB | 21,500 |
1TB | 23,000 |
15 ProMax (6.7吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
256GB | 23,500 |
512GB | 25,000 |
1TB | 26,500 |
iPhone 14 全系列二手機收購價
iPhone 14 (6.1吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | 10,500 |
256GB | 11,500 |
512GB | 12,500 |
14 Plus (6.7吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | 12,000 |
256GB | 13,000 |
512GB | 14,000 |
14 Pro (6.1吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | 12,000 |
256GB | 14,000 |
512GB | 15,000 |
1TB | 16,000 |
14 ProMax (6.7吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | 15,000 |
256GB | 16,000 |
512GB | 17,000 |
1TB | 18,000 |
iPhone 13 全系列二手機收購價
13 mini (5.4吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | 7,000 |
256GB | 7,500 |
512GB | 8,500 |
iPhone 13 (6.1吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | 8,500 |
256GB | 9,500 |
512GB | 10,000 |
13 Pro (6.1吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | 11,000 |
256GB | 12,000 |
512GB | 13,000 |
1TB | 14,000 |
13 ProMax (6.7吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | 13,000 |
256GB | 14,000 |
512GB | 14,800 |
1TB | 16,000 |
iPhone 12 全系列二手機收購價
12 mini (5.4吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | 4,000 |
128GB | 4,500 |
256GB | 5,000 |
iPhone 12 (6.1吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | 5,500 |
128GB | 6,500 |
256GB | 7,500 |
12 Pro (6.1吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | 7,500 |
256GB | 8,500 |
512GB | 9,000 |
12 ProMax (6.7吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
128GB | 9,500 |
256GB | 10,500 |
512GB | 11,000 |
iPhone 11 全系列二手機收購價
iPhone 11 (6.1吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | 4,000 |
128GB | 4,500 |
256GB | 5,000 |
11 Pro (5.8吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | 5,000 |
256GB | 6,000 |
512GB | 6,500 |
11 ProMax (6.5吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | 6,000 |
256GB | 6,500 |
512GB | 7,000 |
iPhone SE 全系列二手機收購價
SE2 (4.7吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | 2,000 |
128GB | 2,400 |
256GB | 2,800 |
SE3 (4.7吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | 3,500 |
128GB | 4,000 |
256GB | 5,000 |
iPhone X 全系列二手機收購價
X (5.8吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | 2,500 |
256GB | 3,000 |
XS (5.8吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | 3,500 |
256GB | 3,700 |
512GB | 4,000 |
XS Max (6.5吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | 4,000 |
256GB | 4,500 |
512GB | 5,000 |
XR (6.1吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | 3,000 |
128GB | 3,500 |
256GB | 4,000 |
iPhone 8 全系列二手機收購價
iPhone 8 (4.7吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | 1,500 |
128GB | 1,700 |
256GB | 2,000 |
8 Plus (5.5吋)
容量 | 最高收購價 |
---|---|
64GB | 2,000 |
128GB | 2,200 |
256GB | 2,500 |