{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
價格更新日期:114/11/03
收機價格浮動較大,
收購金額請以當天實際報價為主喔!
| 型號 | 尺寸 | 容量 | 版本 | 收購價 |
|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Ultra3 2025 | 49mm | 64G | GPS+LTE | 1,5000 |
| Apple Watch 11 | 42mm | 64G | GPS | 6,000 |
| GPS+LTE | 7,000 | |||
| 鈦金屬 | 9,000 | |||
| 46mm | 64G | GPS | 7,000 | |
| GPS+LTE | 8,000 | |||
| 鈦金屬 | 10,000 | |||
| Apple Watch SE3 2025 | 40mm | 32G | GPS | 2,500 |
| GPS+LTE | 3,000 | |||
| 44mm | GPS | 3,000 | ||
| GPS+LTE | 3,500 | |||
| Apple Watch SE2 | 40mm | 32G | GPS | 2,000 |
| GPS+LTE | 2,000 | |||
| 44mm | GPS | 2,000 | ||
| GPS+LTE | 2,000 | |||
| Apple Watch Ultra2 | 49mm | 64G | GPS+LTE | 9,000 |
| Apple Watch 10 | 42mm | 64G | GPS | 3,500 |
| GPS+LTE | 4,000 | |||
| 鈦金屬 | 4,000 | |||
| 46mm | 64G | GPS | 4,000 | |
| GPS+LTE | 4,500 | |||
| 鈦金屬 | 4,500 | |||
| Apple Watch SE2 2022/2023 |
40mm | 32G | GPS | 2,000 |
| GPS+LTE | 2,000 | |||
| 44mm | GPS | 2,000 | ||
| GPS+LTE | 2,000 | |||
| Apple Watch Ultra2 2023 |
49mm | 64G | GPS+LTE | 6,000 |
| Apple Watch 9 | 41mm | 64G | GPS | 2,000 |
| GPS+LTE | 2,000 | |||
| 不銹鋼錶殼運動錶帶 or 不銹鋼錶殼米蘭尼斯錶帶 |
2,000 | |||
| 45mm | 64G | GPS | 2,500 | |
| GPS+LTE | 2,500 | |||
| 不銹鋼錶殼運動錶帶 or 不銹鋼錶殼米蘭尼斯錶帶 |
2,500 | |||
| Apple Watch Ultra | 49mm | 32G | GPS+LTE | 3,000 |
| Apple Watch 8 | 41mm | 32G | GPS | 1,000 |
| GPS+LTE | 1,000 | |||
| 不銹鋼 | 1,000 | |||
| 45mm | 32G | GPS | 1,000 | |
| GPS+LTE | 1,000 | |||
| 不銹鋼 | 1,000 | |||
| Apple Watch 7 | 41mm | 32G | GPS | 500 |
| GPS+LTE | 500 | |||
| 45mm | 32G | GPS | 500 | |
| GPS+LTE | 500 |