名稱 | Macbook Air 13' | Macbook Air 11' | Macbook Air 11' | Macbook Air 13' | Macbook 12' |
---|---|---|---|---|---|
型號 | A1369 | A1370 | A1465 | A1466 | A1534 |
螢幕總成 | 7,500 | 10年6,500 / 11年7,500 | 7,500 | 7,500 | 15年12,000 / 16~17年14,000 |
電池 | 3,300 | 停產 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
觸控板 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
揚聲器 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
鍵盤 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
充電小板 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 |
風扇(顆) | 900 | 900 | 900 | 900 | - |
Airport card | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
其他排線 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
主板維修 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | - |
資料救援 | - | - | - | - | 4,000 |
泡水清潔 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
名稱 | Macbook Air 13' Retina | Macbook Air 13' Retina | Macbook Air 13' M1 | Macbook Air 13.6' M2 |
---|---|---|---|---|
型號 | A1932 | A2179 | A2337 | A2681 |
螢幕總成 | 9,500 | 13,500 | 13,500 | 14,500 |
電池 | 3,580 | 3,580 | 4,900 | - |
觸控板 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | - |
揚聲器 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | - |
鍵盤 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | - |
充電小板 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,000 |
風扇(顆) | 1,200 | 1,200 | - | - |
其他排線 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
主板維修 | 5,500 | 7,500 | 8,000 | - |
資料救援 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | - |
泡水清潔 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
名稱 | Macbook Pro 13' | Macbook Pro 15' | Macbook Pro 15' Retina | Macbook Pro 13' Retina | Macbook Pro 13' Retina | Macbook Pro 13' Retina |
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | A1278 | A1286 | A1398 | A1502 | A1425 | A1706 |
螢幕總成 | 6,000 | 6,500 | 12~14年12,500 / 15年16,500 | 11,000 | 10,000 | 13,000 |
電池 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 4,500 |
觸控板 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 4,500 |
揚聲器 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 4,500 |
鍵盤 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 5,500 |
Touch Bar | - | - | - | - | - | 4,500 |
充電小板 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
風扇(顆) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Airport card | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - |
其他排線 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,000 |
主板維修 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,500 |
資料救援 | - | - | - | - | - | 4,000 |
泡水清潔 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
名稱 | Macbook Pro 13' Retina | Macbook Pro 15' Retina 4K | Macbook Pro 13' Retina | Macbook Pro 15' Retina 4K | Macbook Pro 13' Retina | Macbook Pro 13' Retina |
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | A1708 | A1707 | A1989 | A1990 | A2159 | A2251 |
螢幕總成 | 13,000 | 22,500 | 13,500 | 22,500 | 13,500 | 13,500 |
電池 | 4,500 | 4,500 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
觸控板 | 4,500 | 5,500 | 4,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 |
揚聲器 | 4,500 | 5,500 | 4,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 |
鍵盤 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
Touch Bar | - | 5,500 | 4,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 |
充電小板 | - | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
風扇(顆) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
其他排線 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
主板維修 | 5,500 | 6,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
資料救援 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
泡水清潔 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
名稱 | Macbook Pro 13' Retina | MacBook Pro 16' Retina 4K | MacBookPro 13' M1 | MacBookPro 14' M1Pro | MacBookPro 16' M1Pro | MacBookPro 16' M2 |
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | A2289 | A2141 | A2338 | A2442 | A2485 | A2780 |
螢幕總成 | 13,500 | 22,500 | 13,500 | - | 26,000 | 26,000 |
電池 | 4,900 | 5,500 | 4,900 | - | - | - |
觸控板 | 4,500 | 5,500 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | - |
揚聲器 | 4,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | - |
鍵盤 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | - |
Touch Bar | 4,500 | 5,500 | 5,500 | - | - | - |
充電小板 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | - |
風扇(顆) | 900 | 1,200 | 900 | 1,800 | 1,800 | - |
其他排線 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - |
主板維修 | 7,500 | 8,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | - |
資料救援 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | - | - | - |
泡水清潔 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
更換硬碟價格
MacBook Pro 13" A1708 | ||
---|---|---|
副廠硬碟 | 256G | 4,500 |
512G | 6,000 | |
1TB | 8,500 | |
硬碟 | 128G | 4,000 |
256G | 7,000 | |
512G | 8,500 | |
1TB | 12,500 |
其他維修項目
維修項目 | 價格 |
---|---|
硬碟安裝費 | 500 |
M.2轉接頭 | 500 |
系統重灌 | 1,000 |
資料轉移 | 1,000 |
Fusion Drive | 1,000 |
泡水清潔 | 1,200 |
全機清潔 | 1,200 |
升級雙硬碟 | 1,300 |
現場檢測
1
拆機維修前我們會進行全機基本功能測試,以確保您的權益無虞。能夠迅速地找出您的機器問題。
公開報價
2
我們有公開透明的報價系統。能夠讓您在維修前得知完修金額(經檢測後報價,客戶不修退件,需酌收檢測費。)
專業維修
3
全台門市皆有專業維修人員,並採現場面對面維修服務,除了能夠快速完修您的行動裝置以外,更能有效保固您的個資安全。
通知取件
4
機器完修後,我們將與您再次核對全機功能測試,確保維修過程中沒有造成其他損壞,始終將您的權益擺在第一。
- 玻璃破裂:僅只有表面玻璃破裂。
- 液晶損壞:螢幕破裂傷及液晶,液晶出現亮點、黑斑、條紋、壓痕,無法正常觸碰皆屬於液晶損壞。
- 經檢測後報價,客户不修退件,MacBook系列需酌收檢測費400元。
- 拆機維修告有資料盜失風險,如有重要資料,維修前請先行告知備份處理(資料遗失恕不賠償,如不同意請勿送修)。
- 維修零件皆保固90天,延長保固期間內,非人為因素損壞,更換零件需酌收200元檢測費。
- 機器經過拆卸檢查後,將會失去原廠任何保固,並無法恢復到最原先故障狀態,如不同意請勿送修。
右
滑
看
更
多
型
號