iPad Pro 9.7吋 LTE 4G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 4,000 |
![]() | 5,000 |
![]() | 5,000 |
![]() | 4,500 |
![]() | 5,500 |
![]() | 5,500 |

iPad Pro 10.5吋 LTE 4G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 5,500 |
![]() | 7,000 |
![]() | 7,500 |
![]() | 6,500 |
![]() | 8,000 |
![]() | 8,500 |

iPad Pro 11吋 LTE 4G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 8,500 |
![]() | 10,500 |
![]() | 11,000 |
![]() | 11,500 |
![]() | 9,500 |
![]() | 11,500 |
![]() | 12,000 |
![]() | 12,500 |

iPad Pro 11吋 二代 LTE 4G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 10,500 |
![]() | 12,000 |
![]() | 13,000 |
![]() | 13,500 |
![]() | 11,500 |
![]() | 13,000 |
![]() | 14,000 |
![]() | 14,500 |

iPad Pro 11吋 三代 LTE 5G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 11,500 |
![]() | 13,000 |
![]() | 14,000 |
![]() | 15,000 |
![]() | 12,500 |
![]() | 14,000 |
![]() | 15,000 |
![]() | 16,000 |

iPad Pro 11吋 四代 LTE 5G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 13,500 |
![]() | 15,000 |
![]() | 16,000 |
![]() | 17,000 |
![]() | 14,500 |
![]() | 16,000 |
![]() | 17,000 |
![]() | 18,000 |

iPad Pro 12.9吋 二代 LTE 4G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 8,000 |
![]() | 9,000 |
![]() | 10,000 |
![]() | 11,000 |
![]() | 8,500 |
![]() | 10,000 |
![]() | 11,000 |
![]() | 12,000 |

iPad Pro 12.9吋 三代 LTE 4G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 12,000 |
![]() | 14,000 |
![]() | 15,000 |
![]() | 15,500 |
![]() | 13,000 |
![]() | 15,000 |
![]() | 16,000 |
![]() | 16,500 |

iPad Pro 12.9吋 四代 LTE 4G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 12,500 |
![]() | 13,000 |
![]() | 15,000 |
![]() | 16,000 |
![]() | 13,500 |
![]() | 14,000 |
![]() | 16,000 |
![]() | 17,000 |

iPad Pro 12.9吋 五代 LTE 4G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 15,000 |
![]() | 15,500 |
![]() | 16,000 |
![]() | 17,000 |
![]() | 16,000 |
![]() | 17,000 |
![]() | 18,000 |
![]() | 19,000 |

iPad Pro 12.9吋 六代 LTE 4G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 20,000 |
![]() | 20,000 |
![]() | 22,000 |
![]() | 24,000 |
![]() | 27,000 |
![]() | 21,000 |
![]() | 21,000 |
![]() | 23,000 |
![]() | 25,000 |
![]() | 28,000 |

iPad Air 3 LTE 4G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 5,000 |
![]() | 6,000 |
![]() | 6,000 |
![]() | 7,000 |

iPad Air 4 LTE 4G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 9,000 |
![]() | 10,000 |
![]() | 10,000 |
![]() | 11,000 |

iPad Air 5 LTE 4G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 11,500 |
![]() | 12,500 |
![]() | 13,000 |
![]() | 14,000 |

iPad mini 5 LTE 4G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 5,000 |
![]() | 5,500 |
![]() | 5,500 |
![]() | 6,000 |

iPad mini 6 LTE 5G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 8,000 |
![]() | 9,000 |
![]() | 9,000 |
![]() | 10,000 |

iPad 5 LTE 4G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 2,500 |
![]() | 3,000 |
![]() | 3,000 |
![]() | 3,500 |

iPad 6 LTE 4G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 3,000 |
![]() | 3,500 |
![]() | 3,500 |
![]() | 4,000 |

iPad 7 LTE 4G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 3,500 |
![]() | 4,500 |
![]() | 4,000 |
![]() | 5,000 |

iPad 8 LTE 4G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 4,000 |
![]() | 5,000 |
![]() | 5,000 |
![]() | 6,000 |

iPad 9 LTE 4G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 5,500 |
![]() | 7,000 |
![]() | 6,000 |
![]() | 7,500 |

iPad 10 LTE 4G & WiFi 型號 | 最高收購價 |
---|---|
![]() | 8,000 |
![]() | 12,500 |
![]() | 11,500 |
![]() | 15,000 |
